HomeHome
english
Artikelsuche
Artikelinformation
Warenkorb
0 Artikel
AGB
 
Impressum
Home






Kontakt
Wolford Boutique
Kaiserhofstr. 4
60313 Frankfurt
Germany



 
...über Legwear ...über Bodywear ...Pflegesymbole ...über Grössen

Grössentabellen für... 

Legwear Bodywear Lingerie Swimwear Men
• Tights • Bodies • Bras • Swimbodies mit Cup • Socks
• Stay-Ups • String Bodies • Strings • Swimbodies ohne Cup • Knee-Socks
• Stockings • Tops • Tangas • Swimbras mit Cup  
• Overknees • Shirts • Panties • Swimbras ohne Cup  
• Knee-Highs • Pullovers • Stocking Belts • Swimpanties  
• Socks • Dresses • Corsages    
• Leggings • Skirts      
• Trousers      
  • Cardigans      

Grössentabelle für Strumpfhosen  
  UK/USA F I Others
  Hips Height      
EXTRA SMALL 31" – 37" 4'9" – 5'1" 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 34" – 38" 5'0" – 5'4" 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 36" – 42" 5'2" – 5'8" 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 40" – 46" 5'5" – 5'8" 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 45" – 54" 5'6" – 5'10" 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Stützstrumpfhosen
 
  UK/USA F I Others
  Hips Height      
EXTRA SMALL 31" – 37" 4'9" – 5'1" 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 34" – 38" 5'0" – 5'4" 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 35" – 40" 5'1" – 5'6" 3 42 – 44 3 44 – 46 2 40 – 42
LARGE 36" – 42" 5'2" – 5'8" 4 44 – 46 4 46 – 48 3 42 – 44
EXTRA LARGE 40" – 46" 5'5" – 5'8" 5 46 – 48 5 48 – 50 4 44 – 46
XX-LARGE 45" – 54" 5'6" – 5'10" 6 50 – 54 6 52 – 56 5 48 – 52





Grössentabelle für Pure Energy Strumpfhose
 
  UK/USA Others
  Hips Height Sizes Waist Sizes
EXTRA SMALL 31" – 37" 4'9" – 5'1" 0 34 – 36
SMALL 34" – 38" 5'0" – 5'4" 1 38 – 40
MEDIUM 35" – 40" 5'1" – 5'6" 2 40 – 42
MEDIUM / Ieg length SMALL 35" – 40" 5'0" – 5'4" 2 / Länge 1 / length 1 40 – 42
LARGE 36" – 42" 5'2"– 5'8" 3 42 – 44
LARGE / Ieg length MEDIUM 36" – 42" 5'1" – 5'6" 3 / Länge 2 / length 2 42 – 44
X-LARGE 40" – 46" 5'5" – 5'8" 4 44 – 46
X-LARGE / Ieg length LARGE 40" – 46" 5'2" – 5'8" 4 / Länge 3 / length 3 44 – 46





Grössentabelle für selbsthaltende Strümpfe, 
Strümpfe zum Einhängen und Overknees
 
  UK/USA UK USA Others
  Height Shoe Size Shoe Size Sizes Shoe Size
EXTRA SMALL 4'9" – 5'1" 2 1/2 – 3 4 1/2 – 5 0 34 – 36 35 – 36
SMALL 5'0" – 5'4" 3 1/2 – 4 1/2 5 1/2 – 6 1/2 1 38 – 40 36 – 37
MEDIUM 5'2" – 5'8" 5 – 6 7 – 8 2 42 – 44 38 – 39
LARGE 5'5" – 5'8" 6 1/2 – 7 1/2 8 1/2 – 9 1/2 3 44 – 46 40 – 41





Grössentabelle für Kniestrümpfe und Söckchen 
 
  UK USA Others
  Shoe Size Shoe Size Shoe Size
SMALL 3 – 5 5 – 7 1 35 – 38
MEDIUM 6 – 7 1/2 8 – 9 1/2 2 39 – 41





Grössentabelle für Pure Energy Kniestrümpfe
 
  UK USA Others
  Schuhgrösse Schuhgrösse Schuhgrösse
SMALL 3 – 4 1/2 5 – 6 1/2 1 35 – 37
MEDIUM 5 – 6 7 – 8 2 38 – 39
LARGE 6 1/2 – 7/1/2 8 1/2 – 9 1/2 3 40 – 41





Grössentabelle für Merino Kniestrümpfe
 
  UK USA Others
  Schuhgrösse Schuhgrösse Schuhgrösse
SMALL 3 – 4 1/2 5 – 6 1/2 1 35 – 37
MEDIUM 5 – 6 7 – 8 2 38 – 39
LARGE 6 1/2 – 7/1/2 8 1/2 – 9 1/2 3 40 – 41





Grössentabelle für Oberbekleidung 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 20 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Hosen & Röcke 
 
  UK USA F I  Others
36 10 6 38 40 36
38 12 8 40 42 38
40 14 10 42 44 40
42 16 12 44 46 42
44 18 14 46 48 44
46 20 16 48 50 46





Grössentabelle für BH's 
 
 
 
UK/USA F/E I  Others
70
A, B, C, D
32 85 1 70
75
A, B, C, D
34 90 2 75
80
A, B, C, D
36 95 3 80
85
A, B, C, D
38 100 4 85
90
B, C, D
40 105 5 90





Grössentabelle für Slips 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 22 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Stocking Belts 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 22 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Corsagen 
 
 
 
UK/USA F/E I  Others
70
A, B, C, D
32 85 1 70
75
A, B, C, D
34 90 2 75
80
A, B, C, D
36 95 3 80
85
A, B, C, D
38 100 4 85
90
B, C, D
40 105 5 90





Grössentabelle für Swimbodies mit Cup 
 
    UK USA F I  Others
EXTRA SMALL A, B, C, D 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL A, B, C, D 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM A, B, C, D 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE A, B, C, D 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46





Grössentabelle für Swimbodies ohne Cup 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 20 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Swimbras mit Cup 
 
 
 
UK/USA F/E I  Others
70
A, B, C, D
32 85 1 70
75
A, B, C, D
34 90 2 75
80
A, B, C, D
36 95 3 80
85
A, B, C, D
38 100 4 85
90
B, C, D
40 105 5 90





Grössentabelle für Swimbra ohne Cup 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 20 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Swimpanties 
 
  UK USA F I Others
EXTRA SMALL 6 – 8 2 – 4 1 36 – 38 1 38 – 40 0 34 – 36
SMALL 10 – 12 6 – 8 2 40 – 42 2 42 – 44 1 38 – 40
MEDIUM 12 – 14 10 – 12 3 44 – 46 3 46 – 48 2 42 – 44
LARGE 16 – 18 14 – 16 4 46 – 48 4 48 – 50 3 44 – 46
EXTRA LARGE 20 – 22 18 – 22 5 50 – 54 5 52 – 56 4 48 – 52





Grössentabelle für Men 
 
  UK USA
Schuhgrösse Schuhgrösse Schuhgrösse
38 – 40 5 – 7 7 – 9 1/2
41 – 43 7 1/2 – 9 10 – 11 1/2
44 – 46 9 1/2 – 11 12 – 13 1/2